-
QNode - Nodelist statistics
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Tue Aug 12 05:24:30 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.222
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2822 Fast: 555
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4433 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 943 On Hold: 34 Included: 1179
Nets: 157 Points: 2 Private: 81 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3189 Fast: 564
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4839 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3357 Fast: 630
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5219 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 64 On Hold: 0 Included: 89
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3540 Fast: 731
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5717 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3589 Fast: 764
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5879 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.220
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3990 Fast: 1037
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7117 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 286 On Hold: 1 Included: 294
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4079 Fast: 1084
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7349 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.220
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4127 Fast: 1112
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7479 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4218 Fast: 1175
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7767 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4259 Fast: 1200
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7881 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37170 Fast: 8852
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 63680 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 26 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1654 On Hold: 35 Included: 1995
Nets: 216 Points: 2 Private: 105 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sun Aug 17 05:24:14 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.229
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2817 Fast: 556
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4432 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 943 On Hold: 34 Included: 1179
Nets: 157 Points: 2 Private: 81 Excluded: 0
Time: 0:00:03
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3199 Fast: 560
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4840 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3349 Fast: 630
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5228 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 64 On Hold: 0 Included: 89
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3533 Fast: 732
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5736 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3592 Fast: 763
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5898 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3994 Fast: 1037
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7128 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 286 On Hold: 0 Included: 295
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4120 Fast: 1075
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7362 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4165 Fast: 1104
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7494 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4256 Fast: 1167
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7784 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4294 Fast: 1193
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7904 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37319 Fast: 8817
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 63806 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 25 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1654 On Hold: 34 Included: 1996
Nets: 216 Points: 2 Private: 105 Excluded: 0
Time: 0:00:06
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Mon Aug 18 05:24:28 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.230
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2817 Fast: 556
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4432 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 943 On Hold: 34 Included: 1179
Nets: 157 Points: 2 Private: 81 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3199 Fast: 560
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4840 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3349 Fast: 630
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5228 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 64 On Hold: 0 Included: 89
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3533 Fast: 732
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5736 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3592 Fast: 763
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5898 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3994 Fast: 1037
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7128 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 286 On Hold: 0 Included: 295
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4120 Fast: 1075
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7362 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4165 Fast: 1104
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7494 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4256 Fast: 1167
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7784 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4294 Fast: 1193
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7904 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37319 Fast: 8817
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 63806 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 25 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1654 On Hold: 34 Included: 1996
Nets: 216 Points: 2 Private: 105 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Tue Aug 19 05:24:22 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.231
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2817 Fast: 556
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4432 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 943 On Hold: 34 Included: 1179
Nets: 157 Points: 2 Private: 81 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3199 Fast: 560
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4840 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3349 Fast: 630
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5228 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 64 On Hold: 0 Included: 89
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3533 Fast: 732
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5736 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3592 Fast: 763
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5898 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3994 Fast: 1037
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7128 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 286 On Hold: 0 Included: 295
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4120 Fast: 1075
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7362 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4165 Fast: 1104
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7494 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4256 Fast: 1167
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7784 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4294 Fast: 1193
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7904 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37319 Fast: 8817
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 63806 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 25 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1654 On Hold: 34 Included: 1996
Nets: 216 Points: 2 Private: 105 Excluded: 0
Time: 0:00:07
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wed Aug 20 05:24:26 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.232
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2817 Fast: 556
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4432 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 943 On Hold: 34 Included: 1179
Nets: 157 Points: 2 Private: 81 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3199 Fast: 560
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4840 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3349 Fast: 630
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5228 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 64 On Hold: 0 Included: 89
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3533 Fast: 732
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5736 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3592 Fast: 763
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5898 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3994 Fast: 1037
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7128 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 286 On Hold: 0 Included: 295
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4120 Fast: 1075
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7362 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4165 Fast: 1104
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7494 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4256 Fast: 1167
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7784 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4294 Fast: 1193
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7904 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37319 Fast: 8817
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 63806 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 25 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1654 On Hold: 34 Included: 1996
Nets: 216 Points: 2 Private: 105 Excluded: 0
Time: 0:00:02
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Thu Aug 21 05:24:20 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.233
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2817 Fast: 556
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4432 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 943 On Hold: 34 Included: 1179
Nets: 157 Points: 2 Private: 81 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3199 Fast: 560
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4840 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3349 Fast: 630
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5228 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 64 On Hold: 0 Included: 89
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3533 Fast: 732
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5736 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3592 Fast: 763
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5898 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3994 Fast: 1037
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7128 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 286 On Hold: 0 Included: 295
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4120 Fast: 1075
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7362 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4165 Fast: 1104
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7494 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4256 Fast: 1167
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7784 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4294 Fast: 1193
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7904 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37319 Fast: 8817
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 63806 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 25 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1654 On Hold: 34 Included: 1996
Nets: 216 Points: 2 Private: 105 Excluded: 0
Time: 0:00:06
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Fri Aug 22 05:24:24 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.234
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3108 Fast: 416
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4439 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 944 On Hold: 34 Included: 1180
Nets: 157 Points: 2 Private: 81 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3475 Fast: 425
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4847 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3643 Fast: 491
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5235 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 64 On Hold: 0 Included: 89
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3826 Fast: 592
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5739 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3875 Fast: 625
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5901 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.234
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4277 Fast: 899
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7135 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 286 On Hold: 0 Included: 295
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4366 Fast: 946
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7369 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4414 Fast: 974
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7501 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4505 Fast: 1037
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7791 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4546 Fast: 1062
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7911 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
